Rentiva.com üzerinden kiraya vereceğeniz araçların kazançları marka, model, sınıf ve aracın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Eğer genç ve iyi bir marka aracınız varsa sistem üzerinden oldukça iyi paralar kazanabilirsiniz. Ayrıca günlük yerine aylık olarak vereceğiniz kiralamalar ile kazancınızı daha da artırabilirsiniz.
Rentiva.com ile ortalama en çok kazandıran araçların başında Mercedes E serisi gelmektedir. Mercedes E serisi aracınızı aylık olarak kiraya vererek 5 bin lira üzerinde kazanç sağlayabilirsiniz. Peki Arabalı'dan hangi araba ile ne kadar kazanabilirsiniz?
Rentiva.com ile Ekstra Gelir Yaratın!
Arabalı ile kiraya vereceğiniz arabalarınız günlük, haftalık veya aylık kazanç sağlayabilir. Peki hangi araba ne kadar kazandırıyor? Alt Segment Araçlar için Günlük Kazançlar – (Kazançlar farklılık gösterebilir.)Marka - Model | Ort. Günlük Fiyat | Aylık Ort. Kazanç | Ort. Kira Gün Sayısı | |
1 | FİAT - Albea | 65 TL | 1800 TL | 18 |
2 | FİAT – Linea | 80 TL | 2100 TL | 17 |
3 | Renault Clio | 85 TL | 2400 TL | 15 |
Marka - Model | Ort. Günlük Fiyat | Aylık Ort. Kazanç | Ort. Kira Gün Sayısı | |
1 | OPEL - Corsa | 84 TL | 2250 TL | 12 |
2 | HYUNDAİ - i20 | 85 TL | 2300 TL | 14 |
3 | TOYOTA - Yaris | 90 TL | 2400 TL | 10 |
Marka - Model | Ort. Günlük Fiyat | Aylık Ort. Kazanç | Ort. Kira Gün Sayısı | |
1 | BMW 5 Serisi | 275 TL | 6300 TL | 6 |
2 | MERCEDES C Serisi | 260 TL | 5750 TL | 7 |
3 | VOLVO - S60 | 210 TL | 5000 TL | 10 |
Araç Kiralamada Temel Etken Nedir?
Bu noktada bir numaralı etken genel kuralları sağlıyor olmanız. Elbette aracınızın da belirli şartları sağlaması gerekli. Sonrasında aracınızı ister kendiniz ister Rentiva.com'a kiraya vererek gelir elde etmeye başlayabilirsiniz.
Yeni blog yazılarımızdan, Rentiva.com avantaj ve fırsatlarından haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.